Unwetter
Datum: | 23.09.2018 |
Alarmzeit: | 17:12 Uhr |
Dauer: | 1.5 Stunden |
Einsatzort: | Ober-Beerbach Richtung Seeheim |
Mannschaftsstärke: | 12 Personen |
|
TSF-W / LF10/6
|
Weitere Kräfte: | FW Seeheim |
Einsatzlage vor Ort: | Umgestürzte Bäume auf Fahrbahn |
Tätigkeit der Feuerwehr: |
5x Bäume davon 1x Sicherheitsfällung Mit Kettensäge kleingeschnitten und von der Fahrbahn entfernt. Straße von Ästen und Laub gereinigt. |
Bilder: | ... |
Link: | ... |
- Details
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 948
Brand eines Holzpolter
Datum: | 16.09.2018 |
Alarmzeit: | 0:21 Uhr |
Dauer: | 1.5 Stunden |
Einsatzort: | Sportplatz |
Mannschaftsstärke: | 11 Personen |
|
TSF-W / LF10/6
|
Weitere Kräfte: | GBI / Pol Pfungstadt |
Einsatzlage vor Ort: | Brand von Holzstämme am Straßenrand |
Tätigkeit der Feuerwehr: |
Ablöschen der Stämme mit 2 Strahlrohre |
Bilder: | ... |
Link: | ... |
- Details
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1086
Amtshilfe Forst
Datum: | 21.08.2018 |
Alarmzeit: | 17:29 Uhr |
Dauer: | 1 Stunden |
Einsatzort: | L3098 |
Mannschaftsstärke: | 13 Personen |
|
MTW / TSF-W / LF10/6
|
Weitere Kräfte: | FW Seeheim |
Einsatzlage vor Ort: | Gespaltenener Kirchbaum am Waldrand |
Tätigkeit der Feuerwehr: |
Absperren der Straße, unterstützen beim umlegen des Baumes |
Bilder: | ... |
Link: | ... |
- Details
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1047
Tragehilfe RTW
Datum: | 07.09.2018 |
Alarmzeit: | 12:29 Uhr |
Dauer: | 1,0 Stunden |
Einsatzort: | Im Mühlfeld |
Mannschaftsstärke: | 2 Personen |
|
LF10/6
|
Weitere Kräfte: | GBI / FW Seeheim / RTW / Notarzt |
Einsatzlage vor Ort: | Tragehilfe RTW |
Tätigkeit der Feuerwehr: | Unterstützung des RTW beim tragen einer Person aus Wohnung |
Bilder: | ... |
Link: | ... |
- Details
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1064
Kleinbrand
Datum: | 24.07.2018 |
Alarmzeit: | 8:48 Uhr |
Dauer: | 1 Stunde |
Einsatzort: | Sportplatz |
Mannschaftsstärke: | 5 Personen |
|
TSF-W / MTW
|
Weitere Kräfte: | GBI / Pol Pfungstadt |
Einsatzlage vor Ort: | Glutnest am Wald |
Tätigkeit der Feuerwehr: | Glutnest mit dem Schnellangriff gelöscht |
Bilder: | ... |
Link: | ... |
- Details
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1220